• Чугунная конструкция станины, колонн и шпинделя
• Закаленные и шлифованные направляющие плоскости
• Встречные плоскости покрыты антифрикционным материалом TURCITE B
• Высокая и длительная точность передвижения и позиционирования
• Максимальное использование рабочего пространства
• Исполнение без инструментального шпинделя и магазина инструментов с многопозиционной инструментальной головкой
SPV 20 | SPV 40 | SPV 60 | SPV 60 KK | SPK 1600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Возможности обработки | ||||||
Диаметр планшайбы | 305 | 533 | 800 | 1000 | 1250 | мм |
Максим. диаметр заготовки | 650 | 1000 | 1100 | 1000 | 1600 | мм |
Максим. диаметр обработки | 500 | 850 | 1000 | 1000 | 1600 | мм |
Максим. высота заготовки | 350 | 800 | 900 | 750 | 1200 | мм |
Перемещение по оси X | 300 | 550 | 610 | 650 | -200/950 | мм |
Перемещение по оси Z | 550 | 850 | 1000 | 840 (970) | 900 | мм |
Перемещение по оси W | – | – | – | – | 800 (4x200) | мм |
Ускоренная подача по осям X и Z | 30 | 30 | 20 | 16 (30) | 20 | м/мин |
Ммаксимальное усилие подачи по осям X и Z | 7 | 9 | 12 | 12 | 30/50 | кН |
Максимальный вес заготовки | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 | кг |
Токарный шпиндель | ||||||
Конец шпинделя | A2 – 8 | A2 – 11 | A2 – 15 | A2-11 (A2 - 15) | – | |
Диапазон оборотов шпинделя | 0 – 1650 | 0 – 1250 | 0 – 850 | 0 – 1200 | 0–300 | 1/мин |
Номинальная мощность | 22 | 28 | 38 | 38 | 40/56 | кВт |
Максимальный крутящий момент | 620 | 830 | 1220 | 3000 | 20000 | Нм |
Токарный электрический шпиндель | ||||||
Конец шпинделя | A2 – 8 | A2 – 15 | A2 – 15 | A2-11 (A2 - 15) | – | |
Макс. диапазон оборотов шпинделя | 0 – 3500 | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 1250 | – | 1/мин |
Номинальная мощность | 32 | 95/102 | 95/102 | 30/22 | – | кВт |
Максимальный крутящий момент | 700 | 800/950 | 800/950 | 2579 | – | Нм |
Инструментальный шпиндель | ||||||
Тип привода | электрический | |||||
Максимальные обороты | 12000 | 12000 | 12000 | 4500 (12000) | 0–3000 | 1/мин |
Мощность | 19 / 28.8 | 19 / 28.8 | 19 / 28.8 | 15/11 (19/28.8) | 15/23 | кВт |
Максимальный крутящий момент (S6/40%) | 130 | 130 | 130 | 130 | 536/820 | Нм |
Конец шпинделя | CAPTO C5/C6 – HSK 63/100 | CAPTO C8 (C6) | SK 50 – □250x250 | |||
Магазин инструментов | ||||||
Тип привода | сервопривод | |||||
Количество позиций | 10 – 36 | 10 – 36 | 10 – 36 | 36 (12, 22) | 16 | |
Хвостовик инструмента | CAPTO C5/C6/C8 – HSK 63/100 | CAPTO C8 (C6) | SK 50 | |||
Размеры, вес и охлаждение | ||||||
Высота станка | 2900 | 3765 | 4032 | 4300 | 5600 | мм |
Длина х ширина | 2525x3125 | 2935x3472 | 2780x3900 | 4366x3137 | 6500x4900 | мм |
Вес станка | 7000 | 12000 | 22000 | 13700 (23000) | 27000 | кг |
Объём бака СОЖ | 800 | 800 | 800 | 400 (300) | 800 | дм³ |
Система ЧПУ: SIEMENS SINUMERIK ONE (840 D-SL) |