
• cast-iron frame of the base
• hardened and ground carrier surfaces
• mating faces lined with sliding material TURCITE B
• high and permanent accuracy of movement and positioning
• maximum utilization of working space whilst achieving minimal development dimensions
Standard accessories
• cooling system
• chip conveyor
| SP 30 CNC | SP 34 CNC | ||||
| Operating range | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| swing diameter above the base | 640 | 800 | mm | ||
| swing diameter above the support | 480 | 720 | mm | ||
| distance between the tips – design N/L/XL | 670/1150 | 670 | mm | ||
| Spindle | |||||
| spindle end – ČSN 201006 (DIN 55026) | A2 – 8 | A8 | |||
| spindle drilling | 87/102 | 102 | mm | ||
| diameter of rod | 90 | 90 | mm | ||
| rpm range | 0 – 3200/4000 | 0 – 2500 | 1/min | ||
| maximum output 100% / 60% / 40% / 25% ED | 17/20,5/25/29 | 17/20,5/25/29 | kW | ||
| Stroke in axis X and Z | |||||
| stroke in axis X | 255 | 360 | mm | ||
| stroke in axis Z | 610/1090 | 610 | m | ||
| fast feed in axis Z / X | 30 | 30 | m/min | ||
| maximum shutting force in axis Z / X | 7 | 7 | kN | ||
| Tool head – servomotor drive | |||||
| number of positions | 12 | 12 | |||
| diameter of the clamping pin according to DIN 69880 | 40 | 40 | mm | ||
| dimension | 25 x 25 | 25 x 25 | mm | ||
| Tool head – rotation tools | |||||
| number of positions | 12 | 12 | |||
| diameter of the clamping pin according to DIN 69880 | VDI 40 | VDI 40 | mm | ||
| rpm range | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 1/min | ||
| maximum torque | 35 | 22/65 | Nm | ||
| Tailstock | |||||
| tailstock stroke – design N/L/XL | 500/980/- | 1500/2000/2500 | mm | ||
| quill diameter | 110/160 | 160 | mm | ||
| quill cone | MT4/MT5 | M5 | |||
| quill stroke | 100 | 100 | mm | ||
| clamping force | 1,5 – 8 | 1,5 – 8 | kN | ||
| Machine dimensions | |||||
| machine dimensions (without shavings transporter) N/L/XL | 4000/4550x2090x2250 | 5100/5800/6500x2300x2300 | mm | ||
| weight of the machine – design N/L/XL | 6000/7000/- | 9000/10000/11000 | kg | ||
| standard control system | SIEMENS SINUMERIK ONE (840 D-SL) | ||||
Čeština
Español