
Jedná se o horizontální soustruhy s integrovanou automatickou manipulací mimo pracovní prostor stroje. Manipulace je uzpůsobena obrobku a požadované kapacitě. Výměna je plně automaticky řízená strojem, kdy je na konci NC programu vyvolána a po úspěšné výměně obrobku je automaticky puštěn NC program. Výměna obrobků se pohybuje dle velikosti dílů od 7 do 15 vteřin a je prováděna pomocí pneumatických válců a elektromotorů. Tato koncepce manipulace je velice rozšířená pro svoji servisní nenáročnost a spolehlivost. Manipulace je manuálně pojízdná pro snadné odjedí mimo vstup do pracovního prostoru. Tím je zajištěn snadný přístup do pracovního prostoru stroje na výměnu nástrojů a případných servisních zásahů. Stroje kombinují jednoduchost konstrukce a vysoký výkon.
Horizontální soustruh SP 28 B je navíc doplněn o řízenou osu B, která je umístěna ve spodní části litinového lože pro použití hydraulické dvojité lunety pro soustružení dlouhých obrobků. Toto řešení umožňuje samostatně programovat pozici a rychlost posuvu lunety v ose Z při obrábění a rychloposuv pro přemístění do výchozí pozice při výměně obrobku. Toto řešení výrazně zvyšuje využití stroje a zkrácení vedlejších časů.
| SP 15 MAN | SP 30 MAN | ||
| Pracovní rozsah | |||
|---|---|---|---|
| oběžný průměr nad ložem | Ø 460 | Ø 640 | mm |
| oběžný průměr nad suportem | Ø 280 | Ø 480 | mm |
| vzdálenost mezi hroty | 460 | 670/1150 | mm |
| Hlavní vřeteno | |||
| konec vřetena – ČSN 201006 (DIN 55026) | A2-6 | A2-8 | |
| vrtání vřetena | 62/75 | 87/102 | |
| kužel vřetena | 1:20 | 1:20 | |
| rozsah otáček | 0-4000 | 0-3200 | ot/min |
| výkon hlavního motoru | 9/11/13/16 | 17/20,5/25/29 | kW |
| Posuv v ose X, Z a B | |||
| zdvih v ose X | 150+15 | 255+15 | mm |
| zdvih v ose Z | 400 | 610/1090 | mm |
| zdvih v ose B (posuv lunety) | – | – | mm |
| rychloposuv v ose X, Z a B | 30/30 | 30/30 | m/min |
| maximální síla posuvu v ose X a Z | 5000 | 7000 | N |
| Nástrojová hlava- pohon servomotor | |||
| počet pozic | 8 | 12 | |
| průměr upínacího čepu podle DIN 69880 | 30 | 40 | |
| rozměr | 20x20 | 25x25 | |
| Nástrojová hlava – rotační nástroje | |||
| počet pozic | 8 | 12 | |
| průměr upínacího čepu podle DIN 69880 | VDI 30 | VDI 40 | |
| rozsah otáček | 0-3000/6000 | 0-3000/6000 | ot/min |
| Koník | |||
| zdvih koníku mezi hroty | 240 | 500/980 | mm |
| kužel pinoly | MT4 | MT4/MT5 | |
| zdvih pinoly | 80 | 100 | mm |
| průměr pinoly | 70 | 100/160 | mm |
| upínací síla | 1,5 – 8 | 1,5 – 8 | |
| Luneta | |||
| počet lunet | – | 1 | |
| upínácí průměr | – | 8-100 | mm |
| Automatická manipulace | |||
| kapacita | 20 – 40 | 20 – 40 | ks |
| čas pro výměnu obrobku | 10 | 7 – 12 | s |
| nakládací průměr obrobku | 15-65 | 20-65 | mm |
| nakládací délka obrobku | 200-400 | 200-400 | mm |
| Rozměry stroje | |||
| rozměry stroje (bez třískového vynašeče) + MAN | 3110 x 2000 x 2050 | 4000 x 2090 x 2250 | mm |
| hmotnost stroje | 4000 | 6000 | kg |
| Standardní řídící systém | SIEMENS SINUMERIK ONE (840 D-SL) | ||
English
Español