

Jedná se o horizontální soustruhy s integrovanou automatickou manipulací mimo pracovní prostor stroje. Manipulace je uzpůsobena obrobku a požadované kapacitě. Výměna je plně automaticky řízená strojem, kdy je na konci NC programu vyvolána a po úspěšné výměně obrobku je automaticky puštěn NC program. Výměna obrobků se pohybuje dle velikosti dílů od 7 do 15 vteřin a je prováděna pomocí pneumatických válců a elektromotorů. Tato koncepce manipulace je velice rozšířená pro svoji servisní nenáročnost a spolehlivost. Manipulace je manuálně pojízdná pro snadné odjedí mimo vstup do pracovního prostoru. Tím je zajištěn snadný přístup do pracovního prostoru stroje na výměnu nástrojů a případných servisních zásahů. Stroje kombinují jednoduchost konstrukce a vysoký výkon.
Horizontální soustruh SP 28 B je navíc doplněn o řízenou osu B, která je umístěna ve spodní části litinového lože pro použití hydraulické dvojité lunety pro soustružení dlouhých obrobků. Toto řešení umožňuje samostatně programovat pozici a rychlost posuvu lunety v ose Z při obrábění a rychloposuv pro přemístění do výchozí pozice při výměně obrobku. Toto řešení výrazně zvyšuje využití stroje a zkrácení vedlejších časů.
| SP 28 B CNC | |||||
| Pracovní rozsah | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| oběžný průměr nad ložem | 780 | mm | |||
| oběžný průměr nad suportem | 420 | mm | |||
| vzdálenost mezi hroty – provedení N/L/XL | 600/800/1000 | mm | |||
| Hlavní vřeteno | |||||
| konec vřetena – ČSN 201006 (DIN 55026) | A2 – 8 | ||||
| vrtání vřetena | 75/90 | mm | |||
| rozsah otáček | 0 – 3200 | ot./min | |||
| výkon hlavního motoru 100% / 60% / 40% / 25% ED | 17/20,5/25/29 | kW | |||
| Posuv v ose X a Z | |||||
| zdvih v ose X | 200+15 | mm | |||
| zdvih v ose Z | 500/700/900 | mm | |||
| zdvih v ose B (posuv lunety) | 450/650/850 | mm | |||
| rychloposuv v ose Z / X / B | 30/30/20 | m/min | |||
| maximální síla posuvu v ose Z / X | 7 | kN | |||
| Nástrojová hlava – pohon servomotor | |||||
| počet pozic | 12 | ||||
| průměr upínacího čepu podle DIN 69880 | 40 | mm | |||
| rozměr | 25 x 25 | mm | |||
| Nástrojová hlava – rotační nástroje | |||||
| rozsah otáček | 0 – 3000 | ot./min | |||
| max. kroutící moment | 22/65 | Nm | |||
| Koník | |||||
| zdvih koníku – provedení N/L | 400 – 1100 | mm | |||
| průměr pinoly | 100/160 | mm | |||
| kužel pinoly | MT4/MT5 | ||||
| zdvih pinoly | 100 | mm | |||
| upínací síla | 1,5 – 8 | kN | |||
| Rozměry stroje | |||||
| rozměry stroje (bez třískového vynašeče) N/L | 3973 x 3129 x 2456 | mm | |||
| hmotnost stroje N/L | 6500 | kg | |||
| Standardní řídící systém | SIEMENS SINUMERIK ONE (840 D-SL) | ||||
English
Español