• Litinová konstrukce lože, stojanu a vřeteníku
• Kalené a broušené vodící plochy
• Protiplochy obložené kluzným materiálem TURCITE B
• Vysoká a trvalá přesnost pohybu a polohování
• Maximální využití pracovního prostoru
• Provedení bez nástrojového vřetena a zásobníku nástrojů
s vícepolohovou nástrojovou hlavou
SPV 20 | SPV 40 | SPV 60 | SPK 1600 | ||
---|---|---|---|---|---|
PRACOVNÍ ROZSAH | |||||
průměr desky | 305 | 533 | 800/1000 | 1250 | mm |
max. oběžný průměr | 650 | 1000 | 1100 | 1600 | mm |
max. soustružený průměr | 500 | 850 | 1000 | 1600 | mm |
max. výška obrobku | 350 | 800 | 900 | 1200 | mm |
zdvih v ose X | 300 | 550 | 610 | -200/950 | mm |
zdvih v ose Z | 550 | 850 | 1000 | 900 | mm |
zdvih v ose W | – | – | – | 800 (4x200) | mm |
rychloposuv v ose X a Z | 30 | 30 | 20 | 20 | m/min |
maximální posuvová síla v ose X a Z | 7 | 9 | 12 | 30/50 | kN |
maximální hmotnost obrobku | 600 | 800 | 1000 | 5000 | kg |
OBROBKOVÉ VŘETENO | |||||
konec vřetena | A2 – 8 | A2 – 11 | A2 – 15 | – | |
otáčky | 0 – 1650 | 0 – 1250 | 0 – 850 | 0–300 | ot./min |
jmenovitý výkon | 22 | 28 | 38 | 40/56 | kW |
maximální kroutící moment | 620 | 830 | 1220 | 20000 | Nm |
OBROBKOVÉ ELEKTRO VŘETENO | |||||
konec vřetena | A2 – 8 | A2 – 15 | – | ||
maximální otáčky | 0 – 3500 | 0 – 1000 | – | ot./min | |
jmenovitý výkon | 32 | 95/102 | – | kW | |
maximální kroutící moment | 3700 | 800/950 | – | Nm | |
NÁSTROJOVÉ VŘETENO | |||||
pohon | elektrický | ||||
maximální otáčky | 12000 | 0–3000 | ot./min | ||
výkon | 19 / 28.8 | 15/23 | kW | ||
maximální kroutící moment (S6/40%) | 130 | 536/820 | Nm | ||
konec vřetena | CAPTO C5/C6 - HSK 63/100 | SK 50 – □250x250 | |||
ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ | |||||
pohon | servomotor | ||||
počet pozic | 10 – 36 | 16 | |||
stopka nástroje | CAPTO C5/C6/C8 - HSK 63/100 | SK 50 | |||
ROZMĚRY, HMOTNOST A CHLAZENÍ | |||||
výška stroje | 2900 | 3765 | 4032 | 5600 | mm |
půdorys | 2525 x 3125 | 2935 x 3472 | 2780 x 3900 | 6500 x 4900 | mm |
hmotnost stroje | 7000 | 12000 | 22000 | 27000 | kg |
nádrž chlazení | 800 | l | |||
Standardní řídící systém: SIEMENS SINUMERIK ONE (840 D-SL) |